Высший Дивизион 2011/2012
| Статистика сезона Желтая карточка |
| Место | Фото | Имя | Команда | Желтая карточка | |||||
| 14 |
| Алексеев, Юрий | [01] | Миллениум | _ | 4 | |||
|
| Скиба, Александр | [01] | Миллениум | _ | 4 | ||||
|
| Клинин, Андрей | [01] | Респект | _ | 4 | ||||
|
| Тимин, Дмитрий | [01] | Экстрим Нетворк | _ | 4 | ||||
|
| Хорохонов, Денис | [01] | Торнадо | _ | 4 | ||||
|
| Фастов, Алексей | [01] | Южнофартовые | _ | 4 | ||||
|
| Чернышов, Вячеслав | [01] | Респект | _ | 4 | ||||
|
| Захаров, Денис | [01] | Тринашка | _ | 4 | ||||
|
| Родионов, Алексей | [01] | Кинаш-Спорт | _ | 4 | ||||
| 30 | _ | 3 | |||||||
|
| Пряхин, Алексей | [01] | Флагман | _ | 3 | ||||
|
| Ситников, Игорь | [01] | Миллениум | _ | 3 | ||||
|
| Рязанцев, Владимир | [01] | Кепост | _ | 3 | ||||
|
| Дорогайкин, Руслан | [01] | Экстрим Нетворк | _ | 3 | ||||
|
| Каберов, Раис | [01] | Финиш | _ | 3 | ||||
|
| Белкин, Михаил | [01] | Флагман | _ | 3 | ||||
|
| Доркин, Дмитрий | [01] | Стрела | _ | 3 | ||||
|
| Фомин, Максим | [01] | Миллениум | _ | 3 | ||||
|
| Костин, Александр | [01] | Красногвардеец | _ | 3 | ||||
|
| Соловьев, Дмитрий | [01] | Экстрим Нетворк | _ | 3 |
|
||||||||||||




