Высший Дивизион 2011/2012
| Статистика сезона Желтая карточка |
| Место | Фото | Имя | Команда | Желтая карточка | |||||
| 104 |
| Николаенко, Александр | [01] | Люберцы-115 | _ | 1 | |||
|
| Казаков, Константин | [01] | Люберцы-115 | _ | 1 | ||||
|
| Аймалетдинов, Игорь | [01] | Стрела | _ | 1 | ||||
|
| Рокотянский, Валерий | [01] | Торнадо | _ | 1 | ||||
|
| Власов, Евгений | [01] | Кинаш-Спорт | _ | 1 | ||||
|
| Бояринцев, Денис | [01] | Крылья | _ | 1 | ||||
|
| Халдеев, Артем | [01] | Экстрим Нетворк | _ | 1 | ||||
|
| Ширяев, Евгений | [01] | Южнофартовые | _ | 1 | ||||
|
| Фролов, Василий | [01] | Южнофартовые | _ | 1 | ||||
|
| Савенко, Александр | [01] | Экстрим Нетворк | _ | 1 | ||||
|
| Тепикин, Александр | [01] | Красногвардеец | _ | 1 | ||||
|
| Карев, Николай | [01] | Интро | _ | 1 | ||||
|
| Яверов, Даниэль | [01] | Марьино-Давс | _ | 1 | ||||
|
| Первушин, Станислав | [01] | Люберцы-115 | _ | 1 | ||||
|
| Демкин, Андрей | [01] | Крылья | _ | 1 | ||||
|
| Максимцев, Дмитрий | [01] | Интро | _ | 1 |
|
||||||||||||




