Высший Дивизион 2011/2012
| Статистика сезона Желтая карточка |
| Место | Фото | Имя | Команда | Желтая карточка | |||||
| 1 |
| Кузмичев, Андрей | [01] | Красногвардеец | _ | 6 | |||
|
| Измайлов, Ринат | [01] | Люберцы-115 | _ | 6 | ||||
| 3 |
| Миронов, Николай | [01] | Марьино-Давс | _ | 5 | |||
|
| Васильченко, Тарас | [01] | Текстильщик | _ | 5 | ||||
|
| Щербаков, Станислав | [01] | Флагман | _ | 5 | ||||
|
| Берсенев, Михаил | [01] | Флагман | _ | 5 | ||||
|
| Бугримов, Андрей | [01] | Торнадо | _ | 5 | ||||
|
| Капшуков, Виктор | [01] | Миллениум | _ | 5 | ||||
|
| Кляченков, Роман | [01] | Красногвардеец | _ | 5 | ||||
|
| Богатырев, Иван | [01] | Красногвардеец | _ | 5 | ||||
|
| Васильченко, Александр | [01] | Текстильщик | _ | 5 | ||||
|
| Луценко, Иван | [01] | Красногвардеец | _ | 5 | ||||
|
| Гаманов, Виктор | [01] | Флагман | _ | 5 | ||||
| 14 |
| Альпов, Александр | [01] | Люберцы-115 | _ | 4 | |||
|
| Кузнецов, Роман | [01] | Торнадо | _ | 4 | ||||
|
| Гиматдинов, Ильнар | [01] | Экстрим Нетворк | _ | 4 | ||||
|
| Воронин (2), Александр | [01] | Миллениум | _ | 4 | ||||
|
| Прокопов, Алексей | [01] | Финиш | _ | 4 | ||||
|
| Ильчук, Сергей | [01] | Тринашка | _ | 4 | ||||
|
| Колыванов, Илья | [01] | Марьино-Давс | _ | 4 |
|
||||||||||||





