Высший Дивизион 2011/2012
| Статистика сезона Гол |
| Место | Фото | Имя | Команда | Гол | |||||
| 21 |
| Альпов, Александр | [01] | Люберцы-115 | _ | 13 | |||
| 22 |
| Миронов, Николай | [01] | Марьино-Давс | _ | 12 | |||
|
| Барышников, Олег | [01] | Люберцы-115 | _ | 12 | ||||
|
| Минасян, Альберт | [01] | Южнофартовые | _ | 12 | ||||
|
| Васильченко, Тарас | [01] | Текстильщик | _ | 12 | ||||
| 26 |
| Кузнецов, Роман | [01] | Торнадо | _ | 11 | |||
|
| Костин, Александр | [01] | Красногвардеец | _ | 11 | ||||
|
| Тимин, Дмитрий | [01] | Экстрим Нетворк | _ | 11 | ||||
|
| Шорохов, Михаил | [01] | Текстильщик | _ | 11 | ||||
|
| Луценко, Иван | [01] | Красногвардеец | _ | 11 | ||||
|
| Чернышов, Вячеслав | [01] | Респект | _ | 11 | ||||
| 32 |
| Павлов, Валентин | [01] | Миллениум | _ | 10 | |||
|
| Саидов, Даврон | [01] | Торнадо | _ | 10 | ||||
| 34 |
| Долматов, Илья | [01] | Кинаш-Спорт | _ | 9 | |||
|
| Андреев, Владимир | [01] | Кепост | _ | 9 | ||||
|
| Кирьянов, Павел | [01] | Крылья | _ | 9 | ||||
|
| Толстов, Дмитрий | [01] | Экстрим Нетворк | _ | 9 | ||||
|
| Хасянов (3), Ринат | [01] | Кинаш-Спорт | _ | 9 | ||||
|
| Юшкин, Алексей | [01] | Финиш | _ | 9 | ||||
|
| Елин, Игорь | [01] | Тринашка | _ | 9 |
|
||||||||||||





